Adrian ALIAJ
Présentation
Carrière terminée
ALBANIE BELGIQUE
Naissance | 24 déc. 1976 Viorë, ALBANIE | |||||||||||||
Âge | 47 ans | |||||||||||||
Taille | 1.83 m | |||||||||||||
Poids | 78 kg | |||||||||||||
Poste | Défenseur latéral gauche | |||||||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||||||
Départ(s) |
| |||||||||||||
Numéros | 17 | |||||||||||||
Sélections | Albanie A | |||||||||||||
Carrière |
|
Naissance | 24 déc. 1976 Viorë, ALBANIE | |||||||||||||
Âge | 47 ans | |||||||||||||
Taille | 1.83 m | |||||||||||||
Poids | 78 kg | |||||||||||||
Poste | Défenseur latéral gauche | |||||||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||||||
Départ(s) |
| |||||||||||||
Numéros | 17 | |||||||||||||
Sélections | Albanie A | |||||||||||||
Carrière |
|