Vladimir PETROVIĆ
Présentation
Carrière terminée
YOUGOSLAVIE SERBIE
Naissance | 1 juil. 1955 Belgrade, SERBIE | ||||||
Âge | 69 ans | ||||||
Taille | 1.70 m | ||||||
Poids | 72 kg | ||||||
Poste | Milieu de terrain | ||||||
Arrivée(s) |
| ||||||
Départ(s) |
| ||||||
Carrière |
|
Naissance | 1 juil. 1955 Belgrade, SERBIE | ||||||
Âge | 69 ans | ||||||
Taille | 1.70 m | ||||||
Poids | 72 kg | ||||||
Poste | Milieu de terrain | ||||||
Arrivée(s) |
| ||||||
Départ(s) |
| ||||||
Carrière |
|