Mathieu DINET
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 1 août 1985 Reims, FRANCE | |||||
Âge | 39 ans | |||||
Taille | 1.77 m | |||||
Poids | 73 kg | |||||
Poste | Milieu axial | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 28 | |||||
Carrière |
|
Naissance | 1 août 1985 Reims, FRANCE | |||||
Âge | 39 ans | |||||
Taille | 1.77 m | |||||
Poids | 73 kg | |||||
Poste | Milieu axial | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 28 | |||||
Carrière |
|