Gaëtan CHARBONNIER
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 27 déc. 1988 Saint-Mandé, FRANCE | ||||||||||
Âge | 35 ans | ||||||||||
Taille | 1.88 m | ||||||||||
Poids | 80 kg | ||||||||||
Poste | Avant-centre Meneur de jeu | ||||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||||
Départ(s) |
| ||||||||||
Numéros | 10 | ||||||||||
Carrière |
|
Naissance | 27 déc. 1988 Saint-Mandé, FRANCE | ||||||||||
Âge | 35 ans | ||||||||||
Taille | 1.88 m | ||||||||||
Poids | 80 kg | ||||||||||
Poste | Avant-centre Meneur de jeu | ||||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||||
Départ(s) |
| ||||||||||
Numéros | 10 | ||||||||||
Carrière |
|