Éric TIÉ BI
Présentation
CÔTE D'IVOIRE
Naissance | 20 juil. 1990 Bédiala, CÔTE D'IVOIRE | ||||||||
Âge | 34 ans | ||||||||
Taille | 1.80 m | ||||||||
Poids | 76 kg | ||||||||
Poste | Milieu défensif | ||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||
Départ(s) |
| ||||||||
Numéros | 4 | ||||||||
Carrière |
|
Naissance | 20 juil. 1990 Bédiala, CÔTE D'IVOIRE | ||||||||
Âge | 34 ans | ||||||||
Taille | 1.80 m | ||||||||
Poids | 76 kg | ||||||||
Poste | Milieu défensif | ||||||||
Arrivée(s) |
| ||||||||
Départ(s) |
| ||||||||
Numéros | 4 | ||||||||
Carrière |
|