Claude NOLEAU
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 27 janv. 1948 Les Sables-d'Olonne, FRANCE | |||||||||
Âge | 76 ans | |||||||||
Taille | 1.75 m | |||||||||
Poids | 71 kg | |||||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Carrière |
|
Naissance | 27 janv. 1948 Les Sables-d'Olonne, FRANCE | |||||||||
Âge | 76 ans | |||||||||
Taille | 1.75 m | |||||||||
Poids | 71 kg | |||||||||
Poste | Milieu de terrain | |||||||||
Arrivée(s) |
| |||||||||
Départ(s) |
| |||||||||
Carrière |
|