Adrien LEBEAU
Présentation
FRANCE
Naissance | 8 juil. 1999 Metz, FRANCE | |||||
Âge | 25 ans | |||||
Taille | 1.75 m | |||||
Poids | 69 kg | |||||
Poste | Défenseur latéral droit Milieu offensif | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 14 | |||||
Carrière |
|
Naissance | 8 juil. 1999 Metz, FRANCE | |||||
Âge | 25 ans | |||||
Taille | 1.75 m | |||||
Poids | 69 kg | |||||
Poste | Défenseur latéral droit Milieu offensif | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 14 | |||||
Carrière |
|